How big is the User Panel pool?
Check out how many people our panel has in your countries of interest.
Country | Total | Male | Female |
---|---|---|---|
Albania | 29 379 | 72.96% | 27.04% |
Algeria | 274 235 | 82.77% | 17.23% |
Argentina | 2 075 755 | 55.87% | 44.13% |
Australia | 1 654 573 | 46.37% | 51.81% |
Austria | 470 575 | 53.20% | 45.38% |
Bangladesh | 405 708 | 89.66% | 10.34% |
Belarus | 65 351 | 48.25% | 51.75% |
Belgium | 591 963 | 53.76% | 45.00% |
Bolivia | 79 205 | 56.23% | 43.77% |
Bosnia and Herzegovina | 25 310 | 52.43% | 40.88% |
Botswana | 22 151 | 51.34% | 48.25% |
Brazil | 12 278 843 | 49.79% | 50.21% |
Bulgaria | 316 663 | 46.08% | 52.59% |
Cameroon | 47 654 | 78.40% | 21.60% |
Canada | 1 843 938 | 47.49% | 51.37% |
Chile | 893 744 | 51.74% | 48.26% |
China | 6 771 517 | 49.78% | 47.42% |
Colombia | 2 793 710 | 51.79% | 48.21% |
Costa Rica | 162 962 | 53.90% | 46.10% |
Croatia | 216 953 | 50.77% | 46.38% |
Czech Republic | 592 017 | 53.87% | 45.27% |
Denmark | 375 077 | 59.20% | 40.34% |
Dominican Republic | 127 983 | 56.70% | 43.30% |
Ecuador | 737 485 | 56.29% | 43.71% |
Egypt | 1 267 893 | 70.18% | 29.82% |
El Salvador | 100 888 | 58.96% | 41.04% |
Estonia | 69 183 | 55.68% | 44.32% |
Ethiopia | 32 835 | 77.98% | 21.43% |
Finland | 454 868 | 51.43% | 48.57% |
France | 3 680 538 | 45.21% | 54.04% |
Germany | 3 539 188 | 53.03% | 45.83% |
Ghana | 134 490 | 76.90% | 22.63% |
Greece | 460 314 | 52.60% | 45.68% |
Guatemala | 171 118 | 59.95% | 40.05% |
Honduras | 55 547 | 53.90% | 46.10% |
Hong Kong | 392 810 | 51.16% | 48.50% |
Hungary | 502 552 | 53.93% | 44.89% |
India | 10 681 827 | 75.19% | 23.68% |
Indonesia | 6 456 438 | 64.94% | 34.01% |
Iraq | 46 562 | 85.23% | 14.77% |
Ireland | 363 764 | 52.32% | 47.68% |
Israel | 214 811 | 65.79% | 34.21% |
Italy | 2 236 863 | 49.55% | 50.09% |
Ivory Coast | 36 988 | 84.84% | 15.16% |
Japan | 6 446 800 | 45.57% | 52.40% |
Jordan | 91 977 | 72.16% | 27.83% |
Kazakhstan | 114 682 | 53.60% | 46.40% |
Kenya | 518 296 | 58.29% | 41.16% |
Kuwait | 45 148 | 60.51% | 39.49% |
Latvia | 108 045 | 55.13% | 44.87% |
Lebanon | 54 317 | 73.48% | 26.52% |
Lithuania | 178 815 | 55.79% | 42.48% |
Malaysia | 1 494 632 | 49.41% | 50.18% |
Mexico | 6 132 585 | 48.93% | 51.07% |
Moldova | 23 791 | 55.56% | 42.96% |
Morocco | 726 703 | 72.23% | 27.77% |
Myanmar | 44 757 | 85.11% | 14.89% |
Namibia | 24 484 | 51.17% | 48.30% |
Netherlands | 937 761 | 56.36% | 43.64% |
New Zealand | 349 539 | 49.01% | 50.99% |
Nicaragua | 30 950 | 61.26% | 38.73% |
Nigeria | 1 301 702 | 73.65% | 26.07% |
Norway | 255 464 | 57.67% | 42.33% |
Oman | 18 263 | 64.34% | 35.65% |
Pakistan | 886 626 | 80.07% | 19.93% |
Panama | 133 890 | 53.56% | 46.15% |
Paraguay | 43 053 | 57.47% | 42.53% |
Peru | 1 613 244 | 57.41% | 42.59% |
Philippines | 6 727 123 | 43.20% | 56.80% |
Poland | 1 821 252 | 51.08% | 48.46% |
Portugal | 857 759 | 50.19% | 49.81% |
Puerto Rico | 35 267 | 43.08% | 56.92% |
Qatar | 64 333 | 64.61% | 35.06% |
Romania | 1 186 871 | 54.82% | 44.15% |
Russia | 4 512 187 | 52.67% | 47.33% |
Saudi Arabia | 1 053 982 | 56.22% | 43.43% |
Serbia | 175 786 | 49.47% | 47.06% |
Singapore | 690 558 | 54.16% | 42.85% |
Slovakia | 260 771 | 46.24% | 52.93% |
Slovenia | 96 423 | 54.31% | 45.29% |
South Africa | 1 544 492 | 46.01% | 53.99% |
South Korea | 1 592 222 | 45.02% | 53.97% |
Spain | 2 334 420 | 50.29% | 48.89% |
Sri Lanka | 59 221 | 74.94% | 25.06% |
Sweden | 976 074 | 50.95% | 49.05% |
Switzerland | 335 305 | 55.09% | 44.08% |
Taiwan | 856 074 | 50.31% | 48.27% |
Tanzania | 38 713 | 78.61% | 20.83% |
Thailand | 2 173 986 | 48.44% | 47.14% |
Tunisia | 53 233 | 74.43% | 25.57% |
Turkey | 3 292 255 | 69.95% | 29.69% |
UK | 3 948 830 | 45.85% | 52.52% |
USA | 21 263 149 | 43.07% | 56.50% |
Uganda | 53 500 | 70.33% | 29.10% |
Ukraine | 980 999 | 55.63% | 44.01% |
United Arab Emirates | 613 397 | 59.44% | 40.56% |
Uruguay | 119 178 | 51.76% | 48.24% |
Vietnam | 1 831 989 | 61.72% | 36.98% |
Zambia | 30 227 | 67.25% | 32.74% |
Zimbabwe | 29 157 | 64.70% | 34.98% |
* Total registered as new and active panelists in the last 12 months (Top 100 countries)